BANAMEX
Personal · MXN
Último saldo
$16,597
25 may 26
| Fecha | Saldo | Acciones |
|---|---|---|
| 25 may 26 | $16,597 | |
| 22 may 26 | $16,597 | |
| 21 may 26 | $26,597 | |
| 20 may 26 | $26,597 | |
| 19 may 26 | $9,797 | |
| 18 may 26 | $19,797 | |
| 15 may 26 | $21,928 | |
| 14 may 26 | $17,028 |
Cuentas personales y vista consolidada con bancos empresa (SDM)
Bancos Sadama y Amadeus del panel financiero · solo lectura
Total bancos (MXN)
$1,349,499
Corte: 25 may 26 · TC 17.3300
Banco Sadama
$237,710
Bancos Amadeus
$1,111,789
Bajío MXN
$127,561
HSBC
$269,885
Bajío USD→MXN
$714,343
≈ US$41,220
Sadama, Amadeus y Personal (MXN) · empresa desde captura diaria · personal escalonado por fecha
Variación Sadama: +$205,435 MXN (+636.5%)
Variación Amadeus: +$561,078 MXN (+101.9%)
Variación Personal: +$269,190 MXN (nuevo)
Variación Total general: +$1,035,703 MXN (+177.7%)
Tus cuentas registradas en Monedero (independientes de la captura Sadama / Amadeus).
Personal · MXN
Último saldo
$16,597
25 may 26
| Fecha | Saldo | Acciones |
|---|---|---|
| 25 may 26 | $16,597 | |
| 22 may 26 | $16,597 | |
| 21 may 26 | $26,597 | |
| 20 may 26 | $26,597 | |
| 19 may 26 | $9,797 | |
| 18 may 26 | $19,797 | |
| 15 may 26 | $21,928 | |
| 14 may 26 | $17,028 |
Personal · MXN
Último saldo
$75,066
25 may 26
| Fecha | Saldo | Acciones |
|---|---|---|
| 25 may 26 | $75,066 | |
| 22 may 26 | $75,066 | |
| 21 may 26 | $92,446 | |
| 20 may 26 | $92,466 | |
| 19 may 26 | $122,466 | |
| 18 may 26 | $122,466 | |
| 15 may 26 | $104,571 | |
| 14 may 26 | $122,571 |
Personal · MXN
Último saldo
$97,919
25 may 26
| Fecha | Saldo | Acciones |
|---|---|---|
| 25 may 26 | $97,919 | |
| 22 may 26 | $112,023 | |
| 21 may 26 | $103,329 | |
| 20 may 26 | $100,733 | |
| 19 may 26 | $117,331 | |
| 18 may 26 | $117,760 | |
| 15 may 26 | $101,015 | |
| 14 may 26 | $104,949 |
Personal · MXN
Último saldo
$50,000
25 may 26
| Fecha | Saldo | Acciones |
|---|---|---|
| 25 may 26 | $50,000 | |
| 22 may 26 | $50,000 | |
| 21 may 26 | $50,000 | |
| 20 may 26 | $50,000 | |
| 19 may 26 | $50,000 | |
| 18 may 26 | $50,000 | |
| 15 may 26 | $50,000 | |
| 14 may 26 | $50,000 |
Personal · MXN
Último saldo
$29,608
22 may 26
| Fecha | Saldo | Acciones |
|---|---|---|
| 22 may 26 | $29,608 | |
| 21 may 26 | $29,608 | |
| 20 may 26 | $29,608 | |
| 19 may 26 | $29,608 | |
| 18 may 26 | $29,607 | |
| 15 may 26 | $22,811 | |
| 14 may 26 | $22,811 |