Dashboard Ejecutivo
Cierre: 25 de mayo 2026· build b4c9c90
YTD · Cierre: 25 de mayo 2026· build b4c9c90
Flujo total · último registro 25 may 26
$4,370,316
Primer registro del mes en curso1 may 26$3,522,670(Δ último vs este punto: +$847,646 · +24.1%)
Últimos 5 registros (vs dato anterior en la serie)
- 25 may 26$4,370,316vs 22 may 26: +$245,529 · +6.0%
- 22 may 26$4,124,787vs 21 may 26: +$81,098 · +2.0%
- 21 may 26$4,043,689vs 20 may 26: +$121,413 · +3.1%
- 20 may 26$3,922,276vs 19 may 26: ($326,038) · (7.7%)
- 19 may 26$4,248,314vs 18 may 26: +$476,043 · +12.6%
YTD fact. total (Sadama + Amadeus) (2026)$29,602,854vs mismo lapso 2025$33,618,720($4,015,866)(11.9%)
En riesgo
Flujo Sadama · último registro 25 may 26
$1,053,956
Primer registro del mes en curso1 may 26$938,433(Δ último vs este punto: +$115,523 · +12.3%)
Últimos 5 registros (vs dato anterior en la serie)
- 25 may 26$1,053,956vs 22 may 26: +$46,446 · +4.6%
- 22 may 26$1,007,510vs 21 may 26: +$79,768 · +8.6%
- 21 may 26$927,742vs 20 may 26: +$18,283 · +2.0%
- 20 may 26$909,459vs 19 may 26: +$870 · +0.1%
- 19 may 26$908,589vs 18 may 26: ($30,562) · (3.3%)
YTD fact. Sadama (2026)$3,903,544vs mismo lapso 2025$1,741,013$2,162,531+124.2%
Mejorando
Flujo Amadeus · último registro 25 may 26
$3,316,360
Primer registro del mes en curso1 may 26$2,584,237(Δ último vs este punto: +$732,122 · +28.3%)
Últimos 5 registros (vs dato anterior en la serie)
- 25 may 26$3,316,360vs 22 may 26: +$199,083 · +6.4%
- 22 may 26$3,117,277vs 21 may 26: +$1,330 · +0.0%
- 21 may 26$3,115,947vs 20 may 26: +$103,130 · +3.4%
- 20 may 26$3,012,817vs 19 may 26: ($326,908) · (9.8%)
- 19 may 26$3,339,725vs 18 may 26: +$506,605 · +17.9%
YTD fact. Amadeus (2026)$25,699,310vs mismo lapso 2025$31,877,707($6,178,397)(19.4%)
En riesgo
Año en curso (natural) · corte máx. 2026-05-25
Bancos
$1,349,499
+44.2%
Fechas en gráfica: 17/01/2026 → 25/05/2026
mín. $32,275máx. $2,153,684
| Fecha | Sadama | Amadeus | Total |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | $237,710 | $1,111,789 | $1,349,499 |
| 22/05/2026 | $231,547 | $1,105,687 | $1,337,235 |
| 01/05/2026 | $32,275 | $550,711 | $582,986 |
Inventario
$7,218,231
(27.9%)
Fechas en gráfica: 17/01/2026 → 25/05/2026
mín. $619,545máx. $10,068,902
| Fecha | Sadama | Amadeus | Total |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | $645,025 | $6,573,206 | $7,218,231 |
| 22/05/2026 | $623,481 | $6,797,628 | $7,421,109 |
| 01/05/2026 | $629,649 | $6,678,654 | $7,308,303 |
CXC
$11,080,325
+66.7%
Fechas en gráfica: 17/01/2026 → 25/05/2026
mín. $621,183máx. $11,080,325
| Fecha | Sadama | Amadeus | Total |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | $1,811,944 | $9,268,381 | $11,080,325 |
| 22/05/2026 | $1,501,040 | $8,625,425 | $10,126,465 |
| 01/05/2026 | $1,591,679 | $7,736,949 | $9,328,628 |
CXP
$8,059,508
+58.5%
Fechas en gráfica: 17/01/2026 → 25/05/2026
mín. $124,926máx. $8,059,508
| Fecha | Sadama | Amadeus | Total |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | $995,699 | $7,063,810 | $8,059,508 |
| 22/05/2026 | $725,077 | $6,613,836 | $7,338,912 |
| 01/05/2026 | $685,522 | $5,703,422 | $6,388,944 |
Facturación total (Sadama + Amadeus)
YTD total 2026: $29,602,854 · 2025: $33,618,720
Desglose YTD 2026: Sadama $3,903,544 · Amadeus $25,699,310
Para igualar el YTD 2025 de facturación total (Sadama + Amadeus) en el mismo lapso, faltan $4,015,866 (11.9% del YTD 2025).
Objetivo planteado: facturación total +20% vs el YTD 2025 en el mismo lapso (ene → mes de corte). Meta acumulada a la fecha: $40,342,464. Van $10,739,610 por debajo de esa meta (26.6% del monto objetivo).
Flujo (MXN) por fecha · Sadama, Amadeus y total
Sin datos en este alcance
Montos exactos por fecha de corte (el más reciente arriba).
| Fecha | Sadama | Amadeus | Total |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | $1,053,956 | $3,316,360 | $4,370,316 |
| 22/05/2026 | $1,007,510 | $3,117,277 | $4,124,787 |
| 21/05/2026 | $927,742 | $3,115,947 | $4,043,689 |
| 20/05/2026 | $909,459 | $3,012,817 | $3,922,276 |
| 19/05/2026 | $908,589 | $3,339,725 | $4,248,314 |
| 18/05/2026 | $939,151 | $2,833,120 | $3,772,271 |
| 15/05/2026 | $908,472 | $2,854,936 | $3,763,408 |
| 14/05/2026 | $1,010,995 | $2,762,977 | $3,773,972 |
| 13/05/2026 | $982,269 | $2,854,915 | $3,837,184 |
| 12/05/2026 | $941,610 | $2,819,814 | $3,761,423 |
| 11/05/2026 | $999,927 | $2,909,129 | $3,909,056 |
| 08/05/2026 | $957,791 | $2,924,354 | $3,882,145 |
| 07/05/2026 | $926,616 | $3,140,850 | $4,067,466 |
| 06/05/2026 | $409,092 | $3,290,074 | $3,699,166 |
| 04/05/2026 | $941,101 | $2,679,382 | $3,620,484 |
| 01/05/2026 | $938,433 | $2,584,237 | $3,522,670 |
| 30/04/2026 | $938,433 | $2,551,762 | $3,490,194 |
| 29/04/2026 | $910,212 | $2,796,888 | $3,707,100 |
| 23/04/2026 | $725,253 | $2,766,864 | $3,492,116 |
| 21/04/2026 | $941,779 | $2,844,417 | $3,786,196 |
| 17/04/2026 | $697,805 | $2,532,172 | $3,229,977 |
| 14/04/2026 | $663,365 | $2,799,503 | $3,462,868 |
| 02/04/2026 | $925,631 | $2,980,351 | $3,905,983 |
| 31/03/2026 | $499,436 | $2,505,860 | $3,005,297 |
| 29/03/2026 | $902,101 | $2,477,347 | $3,379,447 |
| 14/03/2026 | $911,625 | $2,680,339 | $3,591,963 |
| 28/02/2026 | $830,876 | $2,225,198 | $3,056,074 |
| 27/02/2026 | $830,876 | $2,225,198 | $3,056,074 |
| 24/02/2026 | $838,774 | $2,462,447 | $3,301,222 |
| 20/02/2026 | $871,875 | $2,584,608 | $3,456,484 |
| 18/02/2026 | $822,359 | $2,361,325 | $3,183,684 |
| 17/02/2026 | $842,981 | $2,619,606 | $3,462,587 |
| 16/02/2026 | $763,819 | $2,387,083 | $3,150,902 |
| 10/02/2026 | $979,874 | $2,484,043 | $3,463,917 |
| 07/02/2026 | $955,594 | $2,902,761 | $3,858,354 |
| 02/02/2026 | $851,849 | $2,387,194 | $3,239,043 |
| 29/01/2026 | $857,231 | $2,798,165 | $3,655,396 |
| 27/01/2026 | $978,064 | $2,926,937 | $3,905,002 |
| 24/01/2026 | $1,033,147 | $2,501,498 | $3,534,645 |
| 23/01/2026 | $896,402 | $2,691,022 | $3,587,423 |
| 21/01/2026 | $890,670 | $2,369,055 | $3,259,725 |
| 20/01/2026 | $868,672 | $2,399,836 | $3,268,508 |
| 17/01/2026 | $889,806 | $1,608,501 | $2,498,308 |
Bancos (MXN) por cuenta y fecha
Sin datos en este alcance
Totales y cuentas por fecha de corte (más reciente arriba).
| Fecha | Total | Bajío MXN | HSBC | Bajío USD→MXN |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | $1,349,499 | $127,561 | $269,885 | $714,343 |
| 22/05/2026 | $1,337,235 | $153,815 | $269,885 | $681,987 |
| 21/05/2026 | $1,547,548 | $82,222 | $360,560 | $923,459 |
| 20/05/2026 | $1,322,942 | $109,219 | $360,560 | $599,489 |
| 19/05/2026 | $1,329,584 | $172,166 | $360,560 | $544,054 |
| 18/05/2026 | $1,346,496 | $168,927 | $310,412 | $613,894 |
| 15/05/2026 | $1,211,980 | $286,230 | $227,585 | $500,980 |
| 14/05/2026 | $1,581,108 | $112,143 | $344,395 | $969,082 |
| 13/05/2026 | $1,598,888 | $97,103 | $341,898 | $969,886 |
| 12/05/2026 | $2,153,684 | $97,174 | $341,898 | $1,213,260 |
| 11/05/2026 | $1,144,208 | $188,617 | $315,842 | $517,916 |
| 08/05/2026 | $902,552 | $103,347 | $194,701 | $482,472 |
| 07/05/2026 | $953,038 | $66,872 | $43,286 | $772,500 |
| 06/05/2026 | $784,292 | $72,893 | $43,286 | $597,289 |
| 04/05/2026 | $483,374 | $48,293 | $33,188 | $369,593 |
| 01/05/2026 | $582,986 | $51,771 | $190,474 | $308,466 |
| 30/04/2026 | $581,926 | $51,771 | $190,474 | $307,406 |
| 29/04/2026 | $995,111 | $205,832 | $267,371 | $440,414 |
| 23/04/2026 | $945,466 | $367,873 | $160,703 | $211,112 |
| 21/04/2026 | $723,549 | $190,340 | $33,412 | $433,473 |
| 17/04/2026 | $277,125 | $96,972 | $24,017 | $89,925 |
| 14/04/2026 | $1,494,474 | $119,674 | $138,256 | $1,088,519 |
| 02/04/2026 | $995,899 | $313,310 | $298,552 | $290,507 |
| 31/03/2026 | $725,357 | $93,846 | $435,523 | $117,149 |
| 29/03/2026 | $699,791 | $187,835 | $248,878 | $22,636 |
| 14/03/2026 | $959,104 | $127,305 | $297,236 | $368,944 |
| 28/02/2026 | $723,217 | $288,998 | $214,328 | $128,610 |
| 27/02/2026 | $723,217 | $288,998 | $214,328 | $128,610 |
| 24/02/2026 | $1,554,542 | $322,512 | $499,353 | $504,300 |
| 20/02/2026 | $1,228,250 | $202,049 | $496,650 | $411,925 |
| 18/02/2026 | $1,660,996 | $180,904 | $474,917 | $888,220 |
| 17/02/2026 | $1,464,740 | $285,672 | $282,253 | $677,339 |
| 16/02/2026 | $1,184,908 | $281,660 | $280,853 | $493,770 |
| 10/02/2026 | $1,092,985 | $98,090 | $243,871 | $493,387 |
| 07/02/2026 | $1,266,753 | $250,461 | $205,983 | $532,158 |
| 02/02/2026 | $763,694 | $244,151 | $296,227 | $132,248 |
| 29/01/2026 | $1,120,851 | $72,989 | $407,989 | $522,650 |
| 27/01/2026 | $1,759,906 | $256,711 | $239,339 | $877,223 |
| 24/01/2026 | $1,719,633 | $266,112 | $239,339 | $827,057 |
| 23/01/2026 | $1,358,852 | $295,275 | $239,339 | $443,722 |
| 21/01/2026 | $1,031,445 | $284,929 | $99,759 | $263,704 |
| 20/01/2026 | $1,644,058 | $415,688 | $367,968 | $430,674 |
| 17/01/2026 | $936,161 | $109,387 | $562,177 | $107,781 |
CXP por proveedor (último corte del período)
Sin datos en este alcance
| Proveedor | Monto (MXN) | % del total |
|---|---|---|
| Sandvik | $4,462,577 | +55.4% |
| Vargus | $2,261,415 | +28.1% |
| Sadama | $995,699 | +12.4% |
| Otros | $223,125 | +2.8% |
| Mexicana | $116,693 | +1.4% |
| Sadama (CXP Amadeus) | — | 0.0% |
Inventario (MXN) por fecha · Sadama, Amadeus y total
Sin datos en este alcance
Inventario por fecha de corte (más reciente arriba).
| Fecha | Sadama | Amadeus | Total |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | $645,025 | $6,573,206 | $7,218,231 |
| 22/05/2026 | $623,481 | $6,797,628 | $7,421,109 |
| 21/05/2026 | $666,997 | $6,785,078 | $7,452,074 |
| 20/05/2026 | $663,899 | $6,696,812 | $7,360,710 |
| 19/05/2026 | $663,899 | $6,581,152 | $7,245,051 |
| 18/05/2026 | $653,522 | $6,623,562 | $7,277,083 |
| 15/05/2026 | $671,481 | $6,606,625 | $7,278,106 |
| 14/05/2026 | $671,481 | $6,612,645 | $7,284,126 |
| 13/05/2026 | $685,590 | $6,666,218 | $7,351,808 |
| 12/05/2026 | $707,042 | $6,715,621 | $7,422,663 |
| 11/05/2026 | $675,727 | $6,579,869 | $7,255,595 |
| 08/05/2026 | $675,727 | $6,463,364 | $7,139,091 |
| 07/05/2026 | $675,727 | $6,462,168 | $7,137,895 |
| 06/05/2026 | $1,107,200 | $6,540,288 | $7,647,488 |
| 04/05/2026 | $629,649 | $6,558,950 | $7,188,599 |
| 01/05/2026 | $629,649 | $6,678,654 | $7,308,303 |
| 30/04/2026 | $629,649 | $6,678,654 | $7,308,303 |
| 29/04/2026 | $619,545 | $6,669,158 | $7,288,703 |
| 23/04/2026 | $1,196,834 | $6,276,333 | $7,473,167 |
| 21/04/2026 | $673,999 | $6,600,619 | $7,274,618 |
| 17/04/2026 | $681,152 | $6,573,030 | $7,254,183 |
| 14/04/2026 | $691,913 | $6,821,600 | $7,513,513 |
| 02/04/2026 | $1,054,591 | $6,135,018 | $7,189,609 |
| 31/03/2026 | $1,128,650 | $6,291,571 | $7,420,222 |
| 29/03/2026 | $1,073,460 | $6,220,792 | $7,294,251 |
| 14/03/2026 | $1,038,546 | $6,278,024 | $7,316,570 |
| 28/02/2026 | $1,084,982 | $6,414,980 | $7,499,962 |
| 27/02/2026 | $1,084,982 | $6,414,980 | $7,499,962 |
| 24/02/2026 | $1,075,287 | $6,305,239 | $7,380,526 |
| 20/02/2026 | $1,090,021 | $6,329,659 | $7,419,680 |
| 18/02/2026 | $1,090,021 | $8,954,440 | $10,044,462 |
| 17/02/2026 | $1,111,692 | $8,900,253 | $10,011,945 |
| 16/02/2026 | $1,151,349 | $8,917,553 | $10,068,902 |
| 10/02/2026 | $991,673 | $8,911,804 | $9,903,477 |
| 07/02/2026 | $997,705 | $8,897,261 | $9,894,966 |
| 02/02/2026 | $1,080,572 | $6,391,557 | $7,472,130 |
| 29/01/2026 | $1,046,582 | $8,921,471 | $9,968,053 |
| 27/01/2026 | $1,026,971 | $8,763,423 | $9,790,395 |
| 24/01/2026 | $976,527 | $8,818,045 | $9,794,572 |
| 23/01/2026 | $999,132 | $8,895,154 | $9,894,287 |
| 21/01/2026 | $1,005,375 | $8,870,473 | $9,875,848 |
| 20/01/2026 | $1,008,355 | $8,838,115 | $9,846,469 |
| 17/01/2026 | $997,889 | $9,009,414 | $10,007,303 |
Alertas
inventarios_sadama
$645,025 · Δ $283,388 · +78.4%
Crítica
Flujo Sadama
$1,053,956 · Δ $452,354 · +75.2%
Crítica
Bancos
$1,349,499 · Δ $558,984 · +70.7%
Crítica
cxp_otros
$223,125 · Δ ($499,875) · (69.1%)
Crítica
Asistente IA (finanzas)
Pregunta sobre el panel o pide “un análisis” y acciones.
Hola. Puedo analizar tu información del panel y darte observaciones financieras accionables. Prueba: “Dame un análisis del cierre y 3 acciones prioritarias”.
Nota: el asistente responde en base a los datos del panel. Si algo no está en los datos, lo dirá.